2. Mannschaft
4. Liga a
Dress-Sponsor: |
hoffmann automobile ag |
Trainer |
Assistent |
Physio |
Kevin Voegtli |
Markus Berger |
Daria Vogel |
Aktuelle Spiele und Rangliste (Link zum FVNWS)
KADER
Nummer | Name |
1 | Melvin König |
5 | Kilian Schröter |
6 | Reto Friedli |
7 | Noe Gschwind |
8 | Yannic Lamotte |
9 | Davide Seminatori |
11 | Simon Heer |
12 | Tizian Schärer |
13 | Yannic Altermatt |
14 | Malo Eggenberger |
15 | Pascal Marty |
16 | Luca Zeltner |
17 | Yanik Kilcher |
18 | Leon Meier |
23 | Manuele Häusler |
41 | Matyas Bartra |
43 | Maximilian Ditzler |
90 | Christopher Kunz |
Tobias Chavannes | |
Luca Schäffler | |
Patrick Flores | |
Sandro Giordano | |
Severin Stöckli | |
David Stöckli | |
Alec Zeltner | |
Theo Fischer |