2. Mannschaft
3. Liga
Dress-Sponsor: |
| hoffmann automobile ag |
Trainer |
Assistent |
Physio |
|
Kevin Voegtli |
Markus Berger |
Daria Vogel |
Aktuelle Spiele und Rangliste (Link zum FVNWS)
KADER
| Nummer | Vorname | Name |
| 1 | Melvin | König |
| 2 | Thierry | Hefti |
| 3 | Luc | Hefti |
| 4 | Lukas | Berg |
| 5 | Kilian | Schröter |
| 6 | Noe | Gschwind |
| 7 | Raul | Gschwind |
| 10 | Reto | Friedli |
| 11 | Simon | Heer |
| 12 | Tizian | Schärer |
| 14 | Fabian | Immeli |
| 15 | Philipp | Hossli |
| 16 | Luca | Zeltner |
| 17 | Finn | Spicher |
| 18 | Nico | Berger |
| 19 | Patrick | Flores |
| 20 | Manuele | Häusler |
| 22 | Theo | Fischer |
| 23 | Leon | Meier |
| 24 | Noah | Kuhn |
| 27 | Yannis | Schweitzer |
| 33 | Joel | Meier |
| 41 | Matyas | Bartha |
| 43 | Maximilian | Ditzler |
| 90 | Jannis | Grossenbacher |
| Yannic | Altermatt | |
| Kim | Rudin | |
| David | Stöckli |


