Trainingszeiten
Trainings- und Belegungsplan Herbstrunde 2025 |
|||||
Mannschaft |
Wochentag |
Uhrzeit |
Platzhälfte |
Nummern |
Sportplatz |
| 1. Mannschaft | Di., Do., & Fr. | 19:30 - 21:00 Uhr | B | 3+4 | Weiden |
| 2. Mannschaft | Di. & Do. | 19:30 - 21:00 Uhr | A | 1+2 | Weiden |
| Senioren +50 | Mi. | 19:30 - 21:00 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| A-Gelb | Mo. & Mi. | 19:30 - 21:00 Uhr | B | 3+4 | Weiden |
| B-Gelb | Mi. & Fr. | 19:30 - 21:00 Uhr | A | 1 | Weiden |
| B-Schwarz | Mo. & Mi. | 19:30 - 21:00 Uhr | A | 2 | Weiden |
| C-Gelb | Mo., Mi. & Fr. | 17:45 - 19:15 Uhr | B | 3 oder 4 | Weiden |
| D9-Gelb | Di., Do. & Fr. | 17:45 - 19:15 Uhr | A | 1 | Weiden |
| D9-Schwarz | Mo. & Do. | 17:45 - 19:15 Uhr | B | 3 oder 4 | Weiden |
| D7-Blau | Di. & Do. | 17:45 - 19:15 Uhr | B | 3 oder 4 | Weiden |
| D9-Weiss | Di. & Do. | 17:45 - 19:15 Uhr | B | 4 oder 3 | Weiden |
| E-Gelb | Di. & Do. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| E-Schwarz | Di. & Do. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| E-Blau | Mi. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| F-Gelb | Mo. & Mi. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| F-Schwarz | Di. & Do. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| F-Blau | Mi. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| G-Junioren | Mi. | 17:45 - 19:15 Uhr | Kleinfeld | Weiden | |
| FF9 / FF11 / FF14 | Mo. & Mi. | 17:45 - 19:15 Uhr | A | 1+2 | Weiden |
